| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 430 mm |
| Výkon motoru: | 2,16 HP |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | VeGA, 51,7 ccm, 2-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 9,6 kW |
| Startování: | manuální |
| Typ motoru: | GTE 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Výkon motoru: | 2,2 kW |
| Startování: | manuální |
| Typ motoru: | 2-takt Vega 52 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Lumag |
| Výkon motoru: | 4,5 kW |
| Max. štípací síla: | 16 t |
| Délka polena: | 110 cm |
| Průměr polena: | 30 cm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–80 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 42 cm |
| Výkon motoru: | 1,8 kW |
| Výška sečení: | 20–85 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Lumag |
| Výkon motoru: | 2,2 kW |
| Startování: | manuální |
| Typ motoru: | 2-takt, jednoválec, 52 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 450 mm |
| Výkon motoru: | 1,47 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 35 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 450 mm |
| Výkon motoru: | 2,2 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 51,7 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 400 mm |
| Výkon motoru: | 0,81 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Robin Subaru, 4-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 65 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Lumag |
| Výkon motoru: | 3,5 kW |
| Max. štípací síla: | 9 t |
| Délka polena: | 55 cm |
| Průměr polena: | 35 cm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 7 HP |
| Výška sečení: | 20–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 53 cm |
| Výkon motoru: | 7 HP |
| Výška sečení: | 20–70 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 200 l |
| Šíře záběru: | 770 mm |
| Výkon motoru: | 9,3 kW |
| Výška sečení: | 20–90 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Lumag |
| Rozměr korby: | 940 - 635 - 330 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 53 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 30–70 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Výkon motoru: | 0,82 kW |
| Typ motoru: | 2 takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |