1
HERON 8896140
13 341 Kč
11 025 Kč bez DPH
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 48 kg |
| Výkon - provozní: | 3 kW |
| Výkon motoru: | 5,5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,5 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 45 kg |
| Průměrná pracovní doba: | 6 hod |
| Výkon - provozní: | 2,5 kW |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,5 l/hod |
| Proud 1f ~ 230V: | 10,8 A |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 21,6 kg |
| Výkon - provozní: | 1,85 kVA |
| Výkon motoru: | 2,5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 kg/hod |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 2,8 kW |
| Výkon motoru: | 4,1 kW |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 0,7 kg/hod |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 0,9 kW |
| Výkon motoru: | 1,4 kW |
| Hladina hluku: | 90 dB |
| Startování: | manuální |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 83 kg |
| Výkon - provozní: | 5 kW |
| Výkon motoru: | 9 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,2 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 83 kg |
| Výkon - provozní: | 5 kW |
| Výkon motoru: | 9 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,1 l/hod |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 87 kg |
| Výkon - provozní: | 6,3 kW |
| Výkon motoru: | 11,2 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Otáčky: | 3 800 ot./min |
| Výkon - provozní: | 6 kW |
| Výkon motoru: | 7,2 kW |
| Startování: | ruční, elektrické, dálkové |
| Typ motoru: | multipól. alternátor, dig. invertor |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 87,2 kg |
| Výkon - provozní: | 6,3 kW |
| Výkon motoru: | 11,2 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 86 kg |
| Výkon - provozní: | 6 kW |
| Výkon motoru: | 12,6 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
| Napětí: | 230V / 400V |
| Startování: | elektrické , ruční |
| Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 27 kg |
| Výkon - provozní: | 3,2 kW |
| Výkon motoru: | 4,5 kW |
| Proud 1f ~ 230V: | 13,9 A |
| Spotřeba paliva: | 2,5 l/kWh |
| Palivo: | benzín |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor |
| Výstup DC 12 V: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 18,9 kg |
| Výkon - provozní: | 1,8 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 83 kg |
| Výkon - provozní: | 5,1 kW |
| Výkon motoru: | 9,7 kW |
| Proud 1f ~ 230V: | 22,1 A |
| Spotřeba paliva: | 0,68 l/kWh |
| Palivo: | benzín |
| Typ motoru: | synchronní |
| Výstup DC 12 V: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 39,7 kg |
| Výkon - provozní: | 5 kW |
| Hladina hluku: | 97 dB |
| Startování: | ruční, elektrické, dálkové |
| Typ motoru: | multipól. alternátor, dig. invertor |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 2,8 kW |
| Výkon motoru: | 4,1 kW |
| Hladina hluku: | 92 dB |
| Startování: | ruční, elektrické |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |