1
HERON 8896219
18 515 Kč
15 302 Kč bez DPH
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 21,6 kg |
| Výkon - provozní: | 1,85 kVA |
| Výkon motoru: | 2,5 kW |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 kg/hod |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 2,8 kW |
| Výkon motoru: | 4,1 kW |
| Startování: | elektrické - bateriové |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 0,7 kg/hod |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 0,9 kW |
| Výkon motoru: | 1,4 kW |
| Hladina hluku: | 90 dB |
| Startování: | manuální |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 18,9 kg |
| Výkon - provozní: | 1,8 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Hmotnost: | 39,7 kg |
| Výkon - provozní: | 5 kW |
| Hladina hluku: | 97 dB |
| Startování: | ruční, elektrické, dálkové |
| Typ motoru: | multipól. alternátor, dig. invertor |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Heron |
| Otáčky: | 5 500 ot./min |
| Výkon - provozní: | 2,8 kW |
| Výkon motoru: | 4,1 kW |
| Hladina hluku: | 92 dB |
| Startování: | ruční, elektrické |
| Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
| Zobrazit další podrobnosti | |