1
Průmyslový odvlhčovač ATIKA ALE 500 N
23 328 Kč
19 279 Kč bez DPH
| Výrobce | Atika |
| Objem nádrže: | 5,8 l |
| Elektrický příkon: | 1 150 W |
| Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 50 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 50–70 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Daitsu |
| Objem nádrže: | 1,5 l |
| Elektrický příkon: | 270 W |
| Průtok vzduchu: | 130 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 12 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 0–20 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Sakura |
| Objem nádrže: | 2,3 l |
| Elektrický příkon: | 250 W |
| Průtok vzduchu: | 110 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 10 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 16–20 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Daitsu |
| Objem nádrže: | 3,7 l |
| Elektrický příkon: | 340 W |
| Průtok vzduchu: | 150 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 16–24 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | REMKO |
| Průtok vzduchu: | 320 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 36 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 70–90 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | REMKO |
| Průtok vzduchu: | 190 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 30 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 50–75 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | REMKO |
| Průtok vzduchu: | 120 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 9 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 30–55 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Sakura |
| Objem nádrže: | 2,3 l |
| Elektrický příkon: | 410 W |
| Průtok vzduchu: | 110 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 16 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 20–25 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Objem nádrže: | 5 l |
| Elektrický příkon: | 900 W |
| Průtok vzduchu: | 350 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 30 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 30–50 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | REMKO |
| Průtok vzduchu: | 310 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 46 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 90–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Objem nádrže: | 5,8 l |
| Elektrický příkon: | 1 200 W |
| Průtok vzduchu: | 680 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 60 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 60–80 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Daitsu |
| Objem nádrže: | 3,7 l |
| Elektrický příkon: | 340 W |
| Průtok vzduchu: | 150 l/24h |
| Odvlhčovací výkon: | 20 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 16–24 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Atika |
| Objem nádrže: | 5,8 l |
| Elektrický příkon: | 1 410 W |
| Průtok vzduchu: | 680 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 80 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 100–120 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko - ETF |
| Objem nádrže: | 6,5 l |
| Elektrický příkon: | 820 W |
| Průtok vzduchu: | 600 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 48 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 130–150 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko - ETF |
| Objem nádrže: | 6,5 l |
| Elektrický příkon: | 820 W |
| Průtok vzduchu: | 600 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 62 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 130–150 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Lanaform |
| Napětí: | 230 V |
| Objem nádrže: | 2,5 l |
| Odvlhčovací výkon: | 10 l/24h |
| Určeno pro prostor: | 25 m2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Remko - ETF |
| Elektrický příkon: | 760 W |
| Průtok vzduchu: | 600 m3/hod |
| Odvlhčovací výkon: | 65 l/24h |
| Zobrazit další podrobnosti | |