
HERON 8896416
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 45 kg |
Výkon - provozní: | 2,5 kVA |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,5 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 45 kg |
Výkon - provozní: | 2,5 kVA |
Výkon motoru: | 4,8 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,5 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 48 kg |
Výkon - provozní: | 3 kVA |
Výkon motoru: | 5,5 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,5 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 83 kg |
Výkon - provozní: | 5 kVA |
Výkon motoru: | 9 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,2 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 83 kg |
Výkon - provozní: | 5 kVA |
Výkon motoru: | 9 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,1 l/hod |
Startování: | elektrické - bateriové |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 87,2 kg |
Výkon - provozní: | 6,3 kVA |
Výkon motoru: | 11,2 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 87 kg |
Výkon - provozní: | 6,3 kVA |
Výkon motoru: | 11,2 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2,8 l/hod |
Startování: | elektrické - bateriové |
Typ motoru: | 4takt, 1válec, OHV |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 0,7 kg/hod |
Otáčky: | 5 500 ot./min |
Výkon - provozní: | 0,9 kVA |
Výkon motoru: | 1,4 kW |
Hladina hluku: | 90 dB |
Startování: | manuální |
Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Hmotnost: | 21,6 kg |
Výkon - provozní: | 1,85 kVA |
Výkon motoru: | 2,5 kW |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,25 l/hod |
Startování: | ruční |
Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Heron |
Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 2 kg/hod |
Otáčky: | 5 500 ot./min |
Výkon - provozní: | 2,8 kVA |
Výkon motoru: | 4,1 kW |
Startování: | elektrické - bateriové |
Typ motoru: | multipól., dig. řízený, invertor. |
Zobrazit další podrobnosti |