| Výrobce | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 1,03 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | TU26, 2-takt, 25.6 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,9 kg/hod |
| Výkon motoru: | 4,4 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | GM182, 4-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 4,4 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | GM182P, 4-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 2,9 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | GM132, 4-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 4,5 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Mitsubishi GM 182, 4-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 6,3 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 2,94 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | GM132P, 4-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Spotřeba paliva při 75% zatížení: | 1,5 kg/hod |
| Výkon motoru: | 5,1 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | GM231, 4-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Mitsubishi |
| Výkon motoru: | 7,1 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Honda GX 340 |
| Zobrazit další podrobnosti | |